叉车:立式驱动轮的紧凑设计使得叉车更加小巧、灵活,操作更方便。




立式驱动轮
关键词:移动机器人 | AGV整车系统 | 磁导航系统
1. 产品介绍
TEC系列立式驱动轮带转向是一款专为AGV(自动导引车)及工业机器人设计的高性能驱动解决方案。其紧凑型结构与极小转弯半径设计,确保在空间受限场景中实现灵活运动。采用优质材料与先进制造工艺.
1. 伞齿轮传动结构,结构紧凑,噪音小,输出扭矩大;
2. 立式驱动轮系列(轮子直径mm命名):150, 230,250,310,343,406,457,470系列应用覆盖。
应用领域
行走部分 | 转向部分 | |||||||||||||||
系列 | 额定电压(V) | 电动机(W) | 额定电流(A) | 速度(RPM) | 额定扭矩(NM) | 减速比(i) | 输出扭矩(NM) | 最大扭矩(NM) | 最大负载(kg) | 额定电压(V) | 电动机(W) | 额定电流(a) | 速度(RPM) | 额定扭矩(NM) | 减速比(i) | 输出扭矩(NM) |
TEC-150 | 48 | 750 | 20 | 3000 | 2.4 | 22.5 | 45.9 | 114 | 500 | 48 | 200 | 6.4 | 3000 | 40 | 30 | |
TEC -230 | 24 | 1500 | 76 | 2590 | 5.5 | 30 | 108 | 300 | 1500 | 24 | 650 | 36 | 3487 | 1.78 | 50 | 71.2 |
24 | 1500 | 76.2 | 3200 | 4.5 | 30 | 108 | 300 | 1500 | 24 | 400 | 24 | 3000 | 1.27 | 33.92 | 34.4 | |
24 | 1500 | 76.2 | 3200 | 4.5 | 30 | 108 | 300 | 1500 | 24 | 400 | 24 | 3000 | 1.27 | 33.92 | 34.4 | |
48 | 1500 | 34 | 2500 | 5.73 | 30 | 145 | 365 | 1500 | 48 | 400 | 9.9 | 3000 | 1.27 | 50 | 42 | |
TEC -250 | 24 | 1600 | 100 | 2400 | 6.4 | 19 | 103 | 260 | 1800 | 24 | 650 | 36 | 3487 | 1.78 | 50 | 71.2 |
24 | 1600 | 100 | 2400 | 6.4 | 19 | 103 | 260 | 1800 | 24 | 400 | 24 | 3000 | 1.27 | 33.92 | 34.4 | |
48 | 1600 | 35 | 2500 | 6.11 | 19 | 98.6 | 246 | 1800 | 48 | 400 | 9.9 | 3000 | 1.27 | 50 | 42 | |
48 | 2500 | 63 | 2500 | 9.55 | 19 | 163 | 450 | 1800 | 48 | 400 | 9.9 | 3000 | 1.27 | 50 | 42 | |
TEC-310 | 24 | 3000 | 137 | 2500 | 11.46 | 23 | 224 | 650 | 2200 | 24 | 600 | 38.5 | 2275 | 2.52 | 45 | 95.6 |
48 | 3000 | 68 | 2500 | 11.5 | 23 | 224 | 650 | 2200 | 48 | 600 | 15 | 2500 | 2.3 | 50 | 108 | |
TEC-343 | 48 | 6500 | 180 | 2800 | 23 | 20.2 | 395 | 988 | 3200 | 48 | 1200 | 33 | 3000 | 3.82 | 50 | 191 |
TEC -406 | 48 | 8000 | 207 | 1420 | 54 | 24 | 1054 | 2592 | 6000 | 48 | 2000 | 57 | 3000 | 6.4 | 50 | 305 |
TEC -457 | 80 | 10000 | 142 | 1200 | 85 | 23.32 | 1684 | 4507 | 6500 | 80 | 3000 | 43 | 1500 | 19 | 50 | 305 |
TEC-470 | 80 | 10000 | 142 | 1200 | 85 | 23.32 | 1684 | 4507 | 6500 | 80 | 3000 | 43 | 1500 | 19 | 50 | 305 |
PDF下载
-
文件大小: 368.4KB
-
文件大小: 293.6KB
-
文件大小: 307.9KB
-
文件大小: 331.3KB
-
文件大小: 262.4KB
-
文件大小: 264.3KB
-
文件大小: 270.8KB
-
文件大小: 246.5KB
六大质量保证

专业技术团队

熟练的技术人员

先进的生产设备

经验丰富的生产人员

严格的测试程序

工厂实力
常见问题

什么是双驱动轮?


如何选择立式驱动轮和卧式驱动轮?


如何正确安装立式驱动轮?
